Calendario 1604
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | 29 | ||||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | ||||
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | ||||
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
36 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | |||||
41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
45 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
49 | 28 | 29 | 30 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
1 enero | Año Nuevo |
16 abril | Viernes Santo |
17 abril | Sábado Santo |
1 mayo | Día Nacional del Trabajo |
21 mayo | Día de las Glorias Navales |
28 junio | Día de San Pedro y San Pablo |
16 julio | Día de la Vírgen del Carmen |
15 agosto | Asunción de la Virgen |
18 septiembre | Día de la Independencia Nacional |
19 septiembre | Día de las Glorias del Ejército |
11 octubre | Encuentro de Dos Mundos |
31 octubre | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
1 noviembre | Día de Todos los Santos |
8 diciembre | La Inmaculada Concepción |
31 diciembre | Fin de Año |
Consulta también Calendario 1605 y Número de semana.
En la mayoría días feriados 1604 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. Nota: no todos los días son feriados oficial en Chile.