Calendario 1775
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ||||||
14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 30 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | 2 | 3 | ||||
23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 1 | ||||||
27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
31 | 30 | 31 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | 2 | |||||
36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
44 | 29 | 30 | 31 | ||||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
N.º | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sá |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 2 | |||||
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
1 | 31 |
1 enero | Año Nuevo |
14 abril | Viernes Santo |
15 abril | Sábado Santo |
1 mayo | Día Nacional del Trabajo |
21 mayo | Día de las Glorias Navales |
26 junio | Día de San Pedro y San Pablo |
16 julio | Día de la Vírgen del Carmen |
15 agosto | Asunción de la Virgen |
18 septiembre | Día de la Independencia Nacional |
19 septiembre | Día de las Glorias del Ejército |
9 octubre | Encuentro de Dos Mundos |
27 octubre | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
1 noviembre | Día de Todos los Santos |
8 diciembre | La Inmaculada Concepción |
31 diciembre | Fin de Año |
Consulta también Calendario 1776 y Número de semana.
En la mayoría días feriados 1775 es probable que tengas un día libre o vacaciones porque son días de fiesta para todo el país. Nota: no todos los días son feriados oficial en Chile.