Días feriados 2319
Los días feriados más conocidos en Chile en 2319 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2319 | Año Nuevo | miércoles | 107418 |
6 enero 2319 | Epifanía del Señor | lunes | 107423 |
14 febrero 2319 | Día de los Enamorados | viernes | 107462 |
16 febrero 2319 | Carnaval | domingo | 107464 |
19 febrero 2319 | Miércoles de Ceniza | miércoles | 107467 |
8 marzo 2319 | Día Internacional de la Mujer | sábado | 107484 |
30 marzo 2319 | Semana Santa | domingo | 107506 |
30 marzo 2319 | Domingo de Ramos | domingo | 107506 |
3 abril 2319 | Jueves Santo | jueves | 107510 |
4 abril 2319 | Viernes Santo | viernes | 107511 |
5 abril 2319 | Sábado Santo | sábado | 107512 |
6 abril 2319 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 107513 |
1 mayo 2319 | Día Nacional del Trabajo | jueves | 107538 |
11 mayo 2319 | Día de la Madre | domingo | 107548 |
21 mayo 2319 | Día de las Glorias Navales | miércoles | 107558 |
5 junio 2319 | Corpus Christi | jueves | 107573 |
7 junio 2319 | Día de la Batalla de Arica (Arica y Paranicota) | sábado | 107575 |
7 junio 2319 | Aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica (válido solamente en la XV región de Arica y Parinacota) | sábado | 107575 |
15 junio 2319 | Día del Padre | domingo | 107583 |
29 junio 2319 | Día de San Pedro y San Pablo | domingo | 107597 |
16 julio 2319 | Día de la Vírgen del Carmen | miércoles | 107614 |
15 agosto 2319 | Asunción de la Virgen | viernes | 107644 |
20 agosto 2319 | Natalicio de Bernardo O'Higgins | miércoles | 107649 |
20 agosto 2319 | Nacimiento del Prócer de la Independencia (válido solamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo) | miércoles | 107649 |
17 septiembre 2319 | Víspera de Fiestas Patrias | miércoles | 107677 |
18 septiembre 2319 | Día de la Independencia Nacional | jueves | 107678 |
19 septiembre 2319 | Día de las Glorias del Ejército | viernes | 107679 |
12 octubre 2319 | Encuentro de Dos Mundos | domingo | 107702 |
31 octubre 2319 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | viernes | 107721 |
1 noviembre 2319 | Día de Todos los Santos | sábado | 107722 |
8 diciembre 2319 | La Inmaculada Concepción | lunes | 107759 |
31 diciembre 2319 | Fin de Año | miércoles | 107782 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2319.