Días feriados 2319
Los días feriados más conocidos en Chile en 2319 se encuentran en el cuadro inferior.Fecha | Día festivo | Día | Días que faltan |
---|---|---|---|
1 enero 2319 | Año Nuevo | miércoles | 107284 |
6 enero 2319 | Epifanía del Señor | lunes | 107289 |
14 febrero 2319 | Día de los Enamorados | viernes | 107328 |
16 febrero 2319 | Carnaval | domingo | 107330 |
19 febrero 2319 | Miércoles de Ceniza | miércoles | 107333 |
8 marzo 2319 | Día Internacional de la Mujer | sábado | 107350 |
30 marzo 2319 | Semana Santa | domingo | 107372 |
30 marzo 2319 | Domingo de Ramos | domingo | 107372 |
3 abril 2319 | Jueves Santo | jueves | 107376 |
4 abril 2319 | Viernes Santo | viernes | 107377 |
5 abril 2319 | Sábado Santo | sábado | 107378 |
6 abril 2319 | Domingo de Resurrección (Domingo de Pascua) | domingo | 107379 |
1 mayo 2319 | Día Nacional del Trabajo | jueves | 107404 |
11 mayo 2319 | Día de la Madre | domingo | 107414 |
21 mayo 2319 | Día de las Glorias Navales | miércoles | 107424 |
5 junio 2319 | Corpus Christi | jueves | 107439 |
7 junio 2319 | Día de la Batalla de Arica (Arica y Paranicota) | sábado | 107441 |
7 junio 2319 | Aniversario del Asalto y Toma del Morro de Arica (válido solamente en la XV región de Arica y Parinacota) | sábado | 107441 |
15 junio 2319 | Día del Padre | domingo | 107449 |
29 junio 2319 | Día de San Pedro y San Pablo | domingo | 107463 |
16 julio 2319 | Día de la Vírgen del Carmen | miércoles | 107480 |
15 agosto 2319 | Asunción de la Virgen | viernes | 107510 |
20 agosto 2319 | Natalicio de Bernardo O'Higgins | miércoles | 107515 |
20 agosto 2319 | Nacimiento del Prócer de la Independencia (válido solamente en las comunas de Chillán y Chillán Viejo) | miércoles | 107515 |
17 septiembre 2319 | Víspera de Fiestas Patrias | miércoles | 107543 |
18 septiembre 2319 | Día de la Independencia Nacional | jueves | 107544 |
19 septiembre 2319 | Día de las Glorias del Ejército | viernes | 107545 |
12 octubre 2319 | Encuentro de Dos Mundos | domingo | 107568 |
31 octubre 2319 | Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes | viernes | 107587 |
1 noviembre 2319 | Día de Todos los Santos | sábado | 107588 |
8 diciembre 2319 | La Inmaculada Concepción | lunes | 107625 |
31 diciembre 2319 | Fin de Año | miércoles | 107648 |
que encontrarás a continuación o busca la información en el calendario del 2319.